Ingelheim, Evang. Saalkirche

Hauptorgel / Gallery Organ:
Ernest Martin Skinner 1930 (Opus 823)
Klais 2013, IV/82 elektr./elektr.
I. CHOIR |
C-c4 |
| Gamba | 16' |
| Diapason | 8' |
| Gamba | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Concert Flute | 8' |
| Unda Maris | 8' |
| Flute d'Amore | 4' |
| Gambetta | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Corno di Bassetto | 8' |
| Tremolo | |
| Celesta | |
| Harp | |
| Choir 16' (Suboctave) | |
| Choir Unison Off | |
| Choir 4' (Octave) | |
II. GREAT |
C-c4 |
| Diapason | 16' |
| Bourdon | 16' |
| First Diapason | 8' |
| Second Diapason | 8' |
| Third Diapason | 8' |
| Principal Flute | 8' |
| Erzähler | 8' |
| Erzähler Celeste | 8' |
| Octave | 4' |
| Harmonic Flute | 4' |
| Fifteenth | 2' |
| Grave Mixture II | 2 2/3' |
| Chorus Mixture IV | 2' |
| Tromba | 8' |
| Celesta | |
| Harp | |
| Chimes | |
| Great 16' | |
| Great Unison Off | |
| Great 4' | |
III. SWELL |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Diapason | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Flauto Dolce | 8' |
| Flute Celeste | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix Celeste | 8' |
| Echo Viole | 8' |
| Viole Celeste | 8' |
| Octave | 4' |
| Flute Triangulaire | 4' |
| Flautino | 2' |
| Mixture III | 2' |
| Waldhorn | 16' |
| Trumpet | 8' |
| Oboe | 8' |
| Vox Humana | 8' |
| Clarion | 4' |
| Tremolo | |
| Celesta | |
| Harp | |
| Swell 16' | |
| Swell Unison Off | |
| Swell 4' | |
IV. SOLO |
C-c4 |
| Gamba | 8' |
| Gamba Celeste | 8' |
| Flauto Mirabilis | 8' |
| Orchestral Flute | 4' |
| Fagotto | 16' |
| English Horn | 8' |
| French Horn | 8' |
| Orchestral Oboe | 8' |
| Tuba Mirabilis | 8' |
| Tremolo | |
| Chimes | |
| Solo 16' | |
| Solo Unison Off | |
| Solo 4' | |
ORCHESTRAL (floating) |
C-c4 |
| Flauto Mirabilis | 8' |
| Orchestral Flute | 4' |
| Fagotto | 16' |
| Orchestral Oboe | 8' |
| Tuba Mirabilis | 8' |
| Orchestral on Choir | |
| Orchestral on Great | |
| Orchestral on Swell | |
PEDAL |
C-g1 |
| Gravissima | 64' |
| Contra Bourdon | 32' |
| Resultant | 32' |
| Diapason | 16' |
| Diapason (Gt) | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Gamba (Ch) | 16' |
| Echo Lieblich (Sw) | 16' |
| Octave | 8' |
| Third Diapason (Gt) | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Still Gedeckt (Sw) | 8' |
| Cello (Ch) | 8' |
| Flute (So) | 8' |
| Super Octave | 4' |
| Diapason (Gt) | 4' |
| Flute (So) | 4' |
| Bombarde | 32' |
| Trombone | 16' |
| Waldhorn (Sw) | 16' |
| Fagotto (So) | 16' |
| Tuba Mirabilis (So) | 8' |
| Tromba | 8' |
| Orchestral Oboe (So) | 8' |
| Oboe Clarion (Sw) | 4' |
| Cimes | |
| Pedal 4' | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| Swell to Pedal | |
| Swell to Pedal 4' | |
| Great to Pedal | |
| Great to Pedal 4' | |
| Choir to Pedal | |
| Choir to Pedal 4' | |
| Solo to Pedal | |
| Solo to Pedal 4' | |
| Swell to Great 16' | |
| Swell to Great 8' | |
| Swell to Great 4' | |
| Choir to Great 16' | |
| Choir to Great 8' | |
| Choir to Great 5 1/3' | |
| Choir to Great 4' | |
| Solo to Great 16' | |
| Solo to Great 8' | |
| Solo to Great 4' | |
| Swell to Choir 16' | |
| Swell to Choir 8' | |
| Swell to Choir 4' | |
| Solo to Choir 16' | |
| Solo to Choir 8' | |
| Solo to Choir 4' | |
| Choir to Swell 16' | |
| Choir to Swell 8' | |
| Choir to Swell 4' | |
| Solo to Swell 16' | |
| Solo to Swell 8' | |
| Solo to Swell 4' | |
| Great to Solo 16' | |
| Great to Solo 8' | |
| Great to Solo 4' | |
| Swell to Solo 16' | |
| Swell to Solo 8' | |
| Swell to Solo 4' | |
| Choir to Solo 16' | |
| Choir to Solo 8' | |
| Choir to Solo 4' | |
| Pedal to Solo | |
| French Manual Transfer (I/II) |
