Münster, Dom St. Paulus
Hauptorgel im Südostquerhaus
1957/87, IV/74, mech./elektr.
Turmwerk 2002/14 I/19 elektr./elektr.
I. POSITIV |
C-a3 |
| Praestant | 8' |
| Koppelflöte | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Rohrflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Septime | 1 1/7' |
| Octävchen | 1' |
| Mixtur | IV-VI |
| Trompete | 8' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
| Glockenspiel | |
II. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Principal | 16' |
| Metalloctave | 8' |
| Holzoctave | 8' |
| Grobgedackt | 8' |
| Große Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Spillflöte | 4' |
| Große Terz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornet | V |
| Mixtur | VI-VIII |
| Acuta | IV |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
III. RÉCIT |
C-a3 |
| Principal | 8' |
| Gedacktflöte | 8' |
| Spitzgedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Schwegel | 2' |
| Rauschpfeife | II-III |
| Mixtur | V-VI |
| Fagott | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
IV. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Gedacktpommer | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Octave | 4' |
| Quintadena | 4' |
| Hohlflöte | 2' |
| Sesquialter | II |
| Mixtur | IV |
| Terzcymbel | III-IV |
| Regal | 16' |
| Rohrschalmey | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Untersatz | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Offenflöte | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Tenoroctave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Hintersatz | IV |
| Mixtur | VI |
| Contraposaune | 32' |
| Posaune | 16' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clarine | 4' |
TURMWERK |
|
HAUPTWERK |
C-a3 |
| Principal | 8' |
| Gedacktflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Cornet | V |
| Mixtur | V |
| Trompete | 8' |
SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Flöte | 16' |
| Gamba | 16' |
| Flöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Clarinette | 8' |
| Tuba episcopalis | 16' |
| Tuba episcopalis | 8' |
| Tuba episcopalis | 4' |
PEDAL |
C-g1 |
| Subbass | 16' |
| Posaune | 16' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I - II | |
| III - II | |
| IV - II | |
| III - I | |
| IV - I | |
| IV - III | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| IV - P | |
| THW - I | |
| THW - I sub | |
| THW - I super | |
| THW - II | |
| THW - II sub | |
| THW - II super | |
| THW - III | |
| THW - III sub | |
| THW - III super | |
| TSW - I | |
| TSW - II | |
| TSW - III | |
| Tuba - I | |
| Tuba - II | |
| Tuba - III | |
| THW - P | |
| THW - P sub | |
| THW - P super | |
| TSW - P | |
| Tuba - P |
Turmwerk im Nordwestquerhaus
Photos: Martin Doehring / www. die-orgelseite.de

der neue Spieltisch 2014 mit den integrierten Registern des Turmwerkes
