Wrocław/PL, św. Elżbiety

nach/after Michael Engler 1750-61
Klais / Thomas / Zych 2020-22
III/54, mech./mech
I. RÜCK=POSITIV |
C-f3 |
| Principal | 8 Fuß |
| Flaute amabile | 8 Fuß |
| Flaute Allemande | 8 Fuß |
| Quintadena | 8 Fuß |
| Octave | 4 Fuß |
| Quinte | 3 Fuß |
| Super Octave | 2 Fuß |
| Mixtur | 4 Chor |
| Cimbel | 2 Chor |
| Hautbois | 8 Fuß |
II. HAUPT=MANUAL |
C-f3 |
| Violon | 16 Fuß |
| Salicet | 16 Fuß |
| Bordun Flaute | 16 Fuß |
| Quintadena | 16 Fuß |
| Principal | 8 Fuß |
| Flaute major | 8 Fuß |
| Gems=Horn | 8 Fuß |
| Salicet | 8 Fuß |
| Vox humana (labial) | 8 Fuß |
| Octave | 4 Fuß |
| Nachthorn | 4 Fuß |
| Quinte | 3 Fuß |
| Super-Octave | 2 Fuß |
| Mixtur | 6 Chor |
| Cimbel | 3 Chor |
| Trombet | 8 Fuß |
III. OBER=WERCK |
C-f3 |
| Principal | 8 Fuß |
| Trinuna | 8 Fuß |
| Rohr=Flaute | 8 Fuß |
| Unda maris | 8 Fuß |
| Octave | 4 Fuß |
| Flaute minor | 4 Fuß |
| Spitz=Flaute | 4 Fuß |
| Quinte | 3 Fuß |
| Super-Octave | 2 Fuß |
| Quinta | 1 1/2 Fuß |
| Sedecima | 1 Fuß |
| Sesquialtera | 2 Chor |
| Mixtur | 4 Chor |
| Chalumeau | 8 Fuß |
PEDAL |
C-f1 |
| Major-Bass | 32 Fuß |
| Principal | 16 Fuß |
| Violon-Bass | 16 Fuß |
| Salicet | 16 Fuß |
| Sub-Bass | 16 Fuß |
| Quintadena | 16 Fuß |
| Octave | 8 Fuß |
| Flaut | 8 Fuß |
| Gems-Horn Quinte | 6 Fuß |
| Super-Octave | 4 Fuß |
| Mixtur | 5 Chor |
| Posaune | 32 Fuß |
| Posaune | 16 Fuß |
| Trombet | 8 Fuß |
| Glockenspiel | |
| Pauken | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| III – II | |
| I – II | |
| Calcanten Glöckel |
Suchworte: Breslau Brassel Wroclaw Elisabeth Elizabeth
