Konzertorgeln • Concert Organs
Aarhus/DK, Musikhus
2010, III/47, elektr./elektr.
I. MANUAL |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Konzertflöte | 8' |
| Tibia (HD) | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Dolce | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Mixtur V | 2 2/3' |
| Trompete | 8' |
| Tuba (HD) | 8' |
| Tremulant | |
II. MANUAL |
C-c4 |
| Quintatön | 16' |
| Principal | 8' |
| Tibia (HD) | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Salicional | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Cornett V | 8' |
| Clarinette | 8' |
| Tuba (HD) | 8' |
| Tremulant | |
III. MANUAL |
C-c4 |
| Lieblich Gedeckt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Portunalflöte | 8' |
| Tibia (HD) | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Flauto dolce | 4' |
| Viola | 4' |
| Quintflöte | 2 2/3' |
| Octavflöte | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Cornet des Violes IV | 2 2/3' |
| Trompette | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tuba (HD) | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Bassflöte | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Zartbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Tibia (HD) | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaune | 16' |
| Fagott | 16' |
| Tuba (HD) | 8' |
KOPPELN |
|
| II - I | |
| III - I | |
| III - II | |
| Sub II - II | |
| Super II - II | |
| Sub III - III | |
| Super III - III | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| Super III - P | |
| Hochdruckwerk (HD) im Schwellkasten des III. Manuals |



